Rilevamento di monete contraffatte
Stampante integrata per la ricevuta di deposito
Monitoraggio in tempo reale dei livelli delle monete
Ridurre il rischio di smarrimento o furto
Gestione di grandi quantità di monete
Effettuare depositi senza supervisione
Prodotto






Specifiche tecniche
Modello n. | SCD50 |
Descrizione del prodotto | Accettatore di depositi di monete miste |
Come usare | Deposito, conteggio, raccolta |
Livelli di accesso | Utente, supervisore, raccoglitore |
Metodo di identificazione | Unità di validazione monete dotata di sensori di identificazione delle monete |
Metodo di backup delle monete | 1 borsa da collezione in tela con chiave |
Sicurezza | Camera blindata inferiore con accesso controllato da SW |
velocità di conteggio | 600 monete/min |
Capacità della tramoggia | 600 monete |
Capacità di rifiuto | (Diametro 28 mm, Spessore 2,2 mm, Peso 10,329 g) 50 monete |
Capacità di stoccaggio | (Diametro 28 mm, Spessore 2,2 mm, Peso 10,329 g) 5000 monete |
Stampante termica | scontrino cartaceo da 58 mm |
Funzioni | Conteggio del valore delle monete miste |
Interfaccia di comunicazione | RS232, LAN, USB, scheda SIM |
Sistema operativo | Linux |
Display | Schermo LCD a colori touchscreen da 7 pollici |
Dimensioni | 1155(H)x400(W)x460(D) mm |
Peso netto | 73 kg |
G.Weigh | 105 kg |
Lasciaci un messaggio
In caso di problemi, non esitate a contattarci e risolveremo le questioni in oggetto.
Raccomandato
I prodotti, grazie alla loro eccellente qualità, coprono il mercato interno e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati, nonché in paesi in via di sviluppo del Sud-est asiatico, dell'Africa, del Medio Oriente e così via.